충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명11로 48, 303~306호
총 0개 후기
아직 등록된 리뷰가 없어요.
나만의닥터에서 수집한 더순수의원의 비대면 진료비, 대면 진료비, 약제비, 접종료 등 모든 가격을 확인해보세요.
전체 진료비
| 진료 항목 | 진료비 | 비고 | 진료 방식 | 건강보험 적용 |
|---|---|---|---|---|
| 급여 진료 · 대면 | 5,600원 | 6~64세 기준 | 대면 진료 | 적용(급여) |
| 급여 진료 · 비대면 | 6,700원 | 6~64세 기준 | 비대면 진료 | 적용(급여) |
| 가다실9가 | 180,000원 | 1회 기준 | 예방접종 | 미적용(비급여) |
| 두타/피나스테리드 처방 | 33,000원 | 3개월 기준 | 비대면 진료 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 | 360,000원 | 1팩 기준 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 수액 | 33,000원 | 1회 기준 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 | 270,000원 | 1펜 기준 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
나만의닥터에서 수집한 더순수의원의 위치와 영업시간을 확인해보세요.
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명11로 48, 303~306호
| 요일 | 진료시간 | 점심시간 |
|---|---|---|
| 월요일 | 10:30 ~ 20:00 | 12:40 ~ 14:00 |
| 화요일 | 10:30 ~ 20:00 | 12:40 ~ 14:00 |
| 수요일 | 10:30 ~ 20:00 | 12:40 ~ 14:00 |
| 목요일 | 10:30 ~ 20:00 | 12:40 ~ 14:00 |
| 금요일 | 10:30 ~ 20:00 | 12:40 ~ 14:00 |
| 토요일 | 10:30 ~ 15:30 | - |
| 일요일 | 휴무 | - |
나만의닥터에서 수집한 더순수의원의 의료진 정보를 확인해보세요.
진료 예약하기